<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dropdesign &#187; tipografia</title>
	<atom:link href="http://blog.dropdesign.it/tag/tipografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dropdesign.it</link>
	<description>webdesign, grafica, carta, texture, suggestioni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 18:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>A4 font</title>
		<link>http://blog.dropdesign.it/2009/09/17/a4-font/</link>
		<comments>http://blog.dropdesign.it/2009/09/17/a4-font/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[carta creativa]]></category>
		<category><![CDATA[dal tipografo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dropdesign.it/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[La tecnica dell&#8217; origami, i primi fogli di una risma di carta o  fogli risparmiati al cestino, alcune prove, buona volontà ed ecco nato A4 fontpack. Dalla buona volontà e creatività di Vladimir Tomin, un link di cartacreativa puro per avere un nuovo font da sperimentare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" src="http://www.myaki.ru/free/alphabet2.jpg" alt="" width="179" height="201" /></p>
<p>La tecnica dell&#8217; origami, i primi fogli di una risma di <a href="http://blog.dropdesign.it/tag/carta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with carta">carta</a> o  fogli risparmiati al cestino, alcune prove, buona volontà ed ecco nato <a href="http://www.myaki.ru/free/A4.rar" target="_blank">A4 fontpack</a>. Dalla buona volontà e creatività di Vladimir Tomin, un <a href="http://www.myaki.ru/free/A4.rar" target="_blank">link </a>di cartacreativa puro per avere un nuovo <a href="http://blog.dropdesign.it/tag/font/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with font">font</a> da sperimentare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dropdesign.it/2009/09/17/a4-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratteri nel cielo</title>
		<link>http://blog.dropdesign.it/2008/11/08/caratteri-nel-cielo/</link>
		<comments>http://blog.dropdesign.it/2008/11/08/caratteri-nel-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[dal tipografo]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dropdesign.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre stimato le persone che hanno una forza immaginifica, che riescono a vedere forme e connessioni anche dove apparentemente non c&#8217;è nulla. Qualcuno, da piccolo, avrà passato del tempo ad osservare le nuvole e a riconoscere delle forme; pensate a quel momento e pensate di esercitatarlo ogni giorno nel quotidiano. Lisa Rienermann con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sempre stimato le persone che hanno una forza immaginifica, che riescono a vedere forme e connessioni anche dove apparentemente non c&#8217;è nulla. Qualcuno, da piccolo, avrà passato del tempo ad osservare le nuvole e a riconoscere delle forme; pensate a quel momento e pensate di esercitatarlo ogni giorno nel quotidiano. Lisa Rienermann con il suo progetto <a href="http://www.slanted.de/eintrag/type-sky" target="_blank">&#8220;Type in the sky&#8221;</a> mi ha stupito per la capacità di leggere forme apparentemente normali con uno sguardo nuovo. <a href="http://blog.dropdesign.it/tag/caratteri/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with caratteri">Caratteri</a> tipografici tra edifici, terrazze, lampioni. Ne è nato un libro, e ora il cielo tra i palazzi non sarà più lo stesso.</p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 451px"><a href="http://blog.dropdesign.it/wp-content/uploads/2008/11/lisa01.jpg" class="lightview" rel="gallery[46]" title="lisa01"><img class="size-full wp-image-47" title="lisa01" src="http://blog.dropdesign.it/wp-content/uploads/2008/11/lisa01.jpg" alt="type in the sky" width="441" height="475" /></a><p class="wp-caption-text">type in the sky</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dropdesign.it/2008/11/08/caratteri-nel-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

